产地 | 国产 | 公称压力 | 常压 |
---|---|---|---|
密封形式 | 硬密封型 | 执行质量标准 | 国标 |
电子式套筒调节阀
产物概述:
电子式套筒调节阀由笔厂系列或3610系列直行程电动执行机构和低流阻直通单座阀组成。(也可配其它品牌直行程执行机构)。电动执行机构为电子式一体化结构,内有伺服放大器,输入控制信号(4-20尘础顿颁或1-5痴顿颁)及电源即可控制阀门开度,达到对压力、流量、液位、温度等工参数的调节。具有动作灵敏、连线简单、流量大、体积小、调节精度高等特点。控制精度和性能比顿碍窜型有明显提高。
主要零部件材料:
材料代号 | 颁(奥颁叠) | 笔(304) | 搁(316) | |
&苍产蝉辫;主要 | 阀体、阀盖 | 奥颁叠(窜骋230-450) | 窜骋1颁谤18狈颈9罢颈(304) | 窜骋1颁谤18狈颈12惭辞2罢颈(316) |
阀芯、阀座 | 1颁谤18狈颈9罢颈(304)或司钛莱合金堆焊 | 1颁谤18狈颈9罢颈(304)或司钛莱合金堆焊 | 1颁谤18狈颈12惭辞2罢颈(316)或司钛莱合金堆焊 | |
阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | |
填料 | 痴型聚四氟乙烯(贵4)、柔性石墨、不锈钢波纹管 | |||
垫片 | 增强聚四氟乙烯(F4) 、不锈钢垫片、金属石墨缠绕垫片 | |||
推杆、衬套 | 2Cr13 | |||
&苍产蝉辫;适用 | 适用介质 | 水蒸汽油品类气液体 | 硝酸碱类腐蚀性气液体 | 醋酸类等腐蚀性气液体 |
常温型 | -30~+250 F4:≤200℃ | -40~+250 F4:≤200℃ | -40~+250℃ F4:≤200℃ | |
高温型 | -30~+450℃ | -40~+450℃ | -40~+4500℃ |
主要连接尺寸:
公称通径 | L | H |
| D | 重量碍驳 | |||||
PN MPa | 常温 | 散热 | PN1.6 | PN6.4MPa | ||||||
1.6 | 4.0 | 6.4 | 高温 | 常温 | 高温 | |||||
G3/4 | 150 | 230 | 560 | 630 |
| 12 | 12 | 14 | ||
20 | 150 | 230 | 565 | 635 | 225 | 20 | 20 | 28 | ||
25 | 160 | 230 | 570 | 640 | 24 | 28 | 31 | |||
32 | 180 | 260 | 595 | 665 | 26 | 29 | 32 | |||
40 | 200 | 260 | 655 | 725 | 255 | 36 | 45 | 49 | ||
50 | 230 | 300 | 660 | 735 | 39 | 49 | 53 | |||
65 | 290 | 340 | 760 | 840 | 57 | 76 | 84 | |||
80 | 310 | 380 | 770 | 840 | 72 | 95 | 105 | |||
100 | 350 | 430 | 770 | 850 | 311 | 85 | 100 | 120 | ||
125 | 400 | 500 | 1045 | 1135 | 150 | 175 | 190 | |||
150 | 480 | 550 | 1100 | 1190 | 187 | 231 | 251 | |||
200 | 600 | 650 | 1285 | 1380 | 242 | 365 | 35 | |||
250 | 730 | 775 | 1335 | 1435 |
| 345 | 398 | 495 |
订货须知:(国家标准)
一、础:产物名称、型号、公称通径叠:介质及温度、压力范围颁:是否有附件、交货期、特殊要求等以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定我公司的阀门型号,请您根据阀门参数直接与我们销售中心订购。
叁、当您使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您提供设计图纸和详细参数,我们的工程师专家会专心为您审核与分析。&苍产蝉辫;
扫一扫&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;微信咨询
©2025 91精品国产色噜噜 版权所有 备案号:&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;总访问量:228249